文章阅读
2012年5月2日金银币最新价格表
来源/作者:网络 | 阅读权限:0 | 会员币:0
金银币价格是金银币价值最主要的标尺,为了感谢全国广大藏友在九藏艺术网成长的过程中不断的支持与鼓励,也是为了顺应广大藏友的迫切期望,本着客观、公正的原则,结合北京、上海、广东三地的金银币市场成交价格,九藏艺术网坚持每日为全国广大藏友报价,力求精准、急时,本价格表为金银币市场预期销售价格,供全国广大藏友、同行参考,如有不妥之处,欢迎批评指正!
商品名称 | 商品分类 | 价格 | 注册会员 |
---|---|---|---|
国宝龙票大典—《中华金玉龙邮》 | 金银币套装 | 13800.00 | ¥13800 |
2009年熊猫金币套装 | 熊猫系列 | 33800.00 | ¥33500 |
2008年5盎司熊猫金币 | 熊猫系列 | 95000.00 | ¥95000 |
2008年1公斤熊猫银币 | 熊猫系列 | 35000.00 | ¥35000 |
2010版熊猫金银纪念币1盎司金币 | 熊猫系列 | 13200.00 | ¥13200 |
2010版熊猫金银纪念币5盎司金币 | 熊猫系列 | 117000.00 | ¥117000 |
2010版熊猫金银纪念币1盎司银币 | 熊猫系列 | 588.00 | ¥588 |
2010版熊猫金银纪念币5盎司银币 | 熊猫系列 | 4800.00 | ¥4800 |
2010版熊猫金银纪念币1公斤银币 | 熊猫系列 | 33000.00 | ¥33000 |
2009版熊猫金银纪念币1盎司金质纪念币 | 熊猫系列 | 15900.00 | ¥15900 |
2009版熊猫金银纪念币5盎司金质纪念币 | 熊猫系列 | 142800.00 | ¥142800 |
2009版熊猫金银纪念币1盎司银质纪念币 | 熊猫系列 | 880.00 | ¥880 |
2009版熊猫金银纪念币1公斤银币 | 熊猫系列 | 35000.00 | ¥35000 |
2010年熊猫金币套装 | 熊猫系列 | 23000.00 | ¥23000 |
熊猫30周年纪念币1盎司金币 | 熊猫系列 | 16000.00 | ¥16000 |
2011熊猫金银纪念币1/20盎司金币 | 熊猫系列 | 880.00 | ¥880 |
国宝熊猫币画双绝 | 熊猫系列 | 16800.00 | ¥16800 |
2011版熊猫金银纪念币1/10盎司金币 | 熊猫系列 | 1480.00 | ¥1480 |
2011版熊猫金银纪念币1/4盎司金币 | 熊猫系列 | 3250.00 | ¥3250 |
2011版熊猫金银纪念币1/2金币 | 熊猫系列 | 5550.00 | ¥5550 |
2011版熊猫金银纪念币1盎司金币 | 熊猫系列 | 11500.00 | ¥11500 |
2011版熊猫金银纪念币1盎司银币 | 熊猫系列 | 290.00 | ¥290 |
2001-2010年中国1盎司熊猫银币十年大全 | 熊猫系列 | 7400.00 | ¥7400 |
2011版熊猫金币套装 | 熊猫系列 | 24800.00 | ¥25500 |
2011年一公斤熊猫银币 | 熊猫系列 | 18200.00 | ¥18200 |
熊猫30周年纪念币1/4盎司银币 | 熊猫系列 | 305.00 | ¥305 |
2012版熊猫金币1/10盎司 | 熊猫系列 | 1360.00 | ¥1360 |
2012版熊猫金币1盎司 | 熊猫系列 | 11800.00 | ¥11800 |
2012版熊猫金币套装 | 熊猫系列 | 25800.00 | ¥25600 |
中国熊猫25周年金银纪念币(套装) | 熊猫系列 | 38500.00 | ¥42500 |
熊猫30周年纪念币5盎司金币 | 熊猫系列 | 97800.00 | ¥97800 |
熊猫30周年纪念币5盎司银币 | 熊猫系列 | 3550.00 | ¥3550 |
熊猫30周年的套装(1/10盎司金币、1/4盎司银币) | 熊猫系列 | 2330.00 | ¥2330 |
2012版熊猫金银纪念币1/2盎司圆形金质纪念币 | 熊猫系列 | 5600.00 | ¥5600 |
2007中国丁亥(猪)年1公斤银币 | 生肖系列 | 55000.00 | ¥55000 |
2010中国庚寅(虎)年本色金银币 | 生肖系列 | 6300.00 | ¥6300 |
2010中国庚寅(虎)年1盎司本色银币 | 生肖系列 | 2380.00 | ¥2380 |
2010中国庚寅(虎)年彩色金银币 | 生肖系列 | 8600.00 | ¥8600 |
2010中国庚寅(虎)年1盎司彩色银币 | 生肖系列 | 5500.00 | ¥5500 |
2010中国庚寅(虎)年扇形金银币 | 生肖系列 | 19300.00 | ¥19300 |
2010中国庚寅(虎)年1盎司扇形银币 | 生肖系列 | 2680.00 | ¥2680 |
2010中国庚寅(虎)年梅花形金银币 | 生肖系列 | 19500.00 | ¥19500 |
2010中国庚寅(虎)年1盎司梅花形银币 | 生肖系列 | 1800.00 | ¥1800 |
2010中国庚寅(虎)年5盎司长方形银币 | 生肖系列 | 35000.00 | ¥35000 |
2010中国庚寅(虎)年5盎司彩色金币 | 生肖系列 | 285000.00 | ¥285000 |
2010中国庚寅(虎)年5盎司彩色银币 | 生肖系列 | 38500.00 | ¥38500 |
2010中国庚寅(虎)年1公斤圆形银币 | 生肖系列 | 62800.00 | ¥62800 |
2009中国己丑(牛)年1公斤银币 | 生肖系列 | 85800.00 | ¥85800 |
2009中国己丑(牛)年1盎司梅花形银币 | 生肖系列 | 5880.00 | ¥5880 |
2009中国己丑(牛)年梅花形金币 | 生肖系列 | 36800.00 | ¥36800 |
2009中国己丑(牛)年1盎司扇形银币 | 生肖系列 | 1580.00 | ¥1580 |
2009中国己丑(牛)年扇形金币 | 生肖系列 | 18800.00 | ¥18800 |
2009中国己丑(牛)年1盎司彩色纪念银币 | 生肖系列 | 6880.00 | ¥6880 |
2009中国己丑(牛)年彩色金银币 | 生肖系列 | 25800.00 | ¥25800 |
2009中国己丑(牛)年1盎司本色银币 | 生肖系列 | 5500.00 | ¥5500 |
2008中国戊子(鼠)年1盎司圆形银币 | 生肖系列 | 1760.00 | ¥1760 |
2008中国戊子(鼠)年本色金币 | 生肖系列 | 4850.00 | ¥4850 |
2008中国戊子(鼠)年1盎司扇形银币 | 生肖系列 | 1600.00 | ¥1600 |
2008中国戊子(鼠)年梅花形金币 | 生肖系列 | 19880.00 | ¥19880 |
2008中国戊子(鼠)年扇形金币 | 生肖系列 | 19800.00 | ¥19800 |
2008中国戊子(鼠)年1盎司彩色纪念银币 | 生肖系列 | 2350.00 | ¥2350 |
2008中国戊子(鼠)年彩色金银币 | 生肖系列 | 6600.00 | ¥6600 |
2008中国戊子(鼠)年1公斤纪念银币 | 生肖系列 | 56800.00 | ¥56800 |
2008中国戊子(鼠)年1盎司梅花形银币 | 生肖系列 | 1800.00 | ¥1800 |
2007中国丁亥(猪)年本色金币 | 生肖系列 | 3900.00 | ¥3900 |
2006中国丙戌(狗)年梅花形金币 | 生肖系列 | 18500.00 | ¥18500 |
2007中国丁亥(猪)年1盎司本色银币 | 生肖系列 | 1700.00 | ¥1700 |
2007中国丁亥(猪)年彩色金银币 | 生肖系列 | 7800.00 | ¥7800 |
2007中国丁亥(猪)年1盎司彩色银币 | 生肖系列 | 2380.00 | ¥2380 |
2006中国丙戌(狗)年彩色金质纪念币 | 生肖系列 | 33800.00 | ¥33800 |
2007中国丁亥(猪)年扇形金币 | 生肖系列 | 17600.00 | ¥17600 |
2007中国丁亥(猪)年1盎司扇形银币 | 生肖系列 | 1650.00 | ¥1650 |
2007中国丁亥(猪)梅花形金币 | 生肖系列 | 22500.00 | ¥22500 |
2007中国丁亥(猪)年1盎司梅花银币 | 生肖系列 | 1800.00 | ¥1800 |
2007中国丁亥(猪)年5盎司长方形银币 | 生肖系列 | 24200.00 | ¥24200 |
2006中国丙戌(狗)年扇形金币 | 生肖系列 | 20800.00 | ¥20800 |
2006中国丙戌(狗)年本色金银纪念币 | 生肖系列 | 8950.00 | ¥8950 |
2006中国丙戌(狗)年1公斤圆形银币 | 生肖系列 | 175000.00 | ¥175000 |
2006中国丙戌(狗)年生肖纪念币5盎司长方形银质纪念币 | 生肖系列 | 26800.00 | ¥26800 |
2006中国丙戌(狗)年1盎司彩色银币 | 生肖系列 | 15600.00 | ¥15600 |
2006中国丙戌(狗)年1盎司梅花形银币 | 生肖系列 | 1850.00 | ¥1850 |
2006中国丙戌(狗)年1盎司扇形银币 | 生肖系列 | 2180.00 | ¥2180 |
2006中国丙戌(狗)年1盎司圆形银币 | 生肖系列 | 1680.00 | ¥1680 |
2005中国乙酉(鸡)年1盎司彩色银币 | 生肖系列 | 2250.00 | ¥2250 |
2000中国庚辰(龙)年1盎司彩色银币 | 生肖系列 | 3550.00 | ¥3550 |
2009中国己丑(牛)年本色金银币 | 生肖系列 | 95000.00 | ¥95000 |
2005中国乙酉(鸡)年彩色金币 | 生肖系列 | 22600.00 | ¥22600 |
2005中国乙酉(鸡)年本色金币 | 生肖系列 | 5000.00 | ¥5000 |
2005中国乙酉(鸡)年梅花形金币 | 生肖系列 | 15800.00 | ¥15800 |
2005中国乙酉(鸡)年扇形金币 | 生肖系列 | 15000.00 | ¥15000 |
2005中国乙酉(鸡)年1公斤银币 | 生肖系列 | 133000.00 | ¥133000 |
2005中国乙酉(鸡)年1盎司圆形银币 | 生肖系列 | 1300.00 | ¥1300 |
2005中国乙酉(鸡)年1盎司梅花形银币 | 生肖系列 | 1820.00 | ¥1820 |
2005中国乙酉(鸡)年1盎司扇形银币 | 生肖系列 | 1400.00 | ¥1400 |
2005中国乙酉(鸡)年5盎司长方形银币 | 生肖系列 | 22500.00 | ¥22500 |
2004中国甲申(猴)年彩色金银币 | 生肖系列 | 9900.00 | ¥9900 |
2004中国甲申(猴)年本色金币 | 生肖系列 | 5000.00 | ¥5000 |
2004中国甲申(猴)年扇形金币 | 生肖系列 | 16000.00 | ¥16000 |
2004中国甲申(猴)年1公斤圆形银币 | 生肖系列 | 68800.00 | ¥68800 |
2004中国甲申(猴)年1盎司圆形银币 | 生肖系列 | 1650.00 | ¥1650 |
2004中国甲申(猴)年1盎司扇形银币 | 生肖系列 | 1400.00 | ¥1400 |
2004中国甲申(猴)年5盎司长方形银币 | 生肖系列 | 21100.00 | ¥21100 |
2000中国庚辰(龙)年1盎司扇形银币 | 生肖系列 | 2150.00 | ¥2150 |
2003中国癸未(羊)年1盎司扇形银币 | 生肖系列 | 2550.00 | ¥2550 |
2003中国癸未(羊)年1公斤圆形银币 | 生肖系列 | 60800.00 | ¥60800 |
2003中国癸未(羊)年1盎司圆形银币 | 生肖系列 | 4880.00 | ¥4880 |
2003中国癸未(羊)年1盎司彩色银币 | 生肖系列 | 1900.00 | ¥1900 |
2003中国癸未(羊)年彩色金银币 | 生肖系列 | 6910.00 | ¥6910 |
2003中国癸未(羊)年梅花形金币 | 生肖系列 | 19500.00 | ¥19500 |
2003中国癸未(羊)年扇形金币 | 生肖系列 | 15000.00 | ¥15000 |
2003中国癸未(羊)年本色金币 | 生肖系列 | 6650.00 | ¥6650 |
2002中国壬午(马)年本色金币 | 生肖系列 | 96500.00 | ¥96500 |
2002中国壬午(马)年彩色金币 | 生肖系列 | 11300.00 | ¥11300 |
2002中国壬午(马)年扇形金币 | 生肖系列 | 68800.00 | ¥68800 |
2002中国壬午(马)年1盎司圆形银币 | 生肖系列 | 2330.00 | ¥2330 |
2002中国壬午(马)年1盎司扇形银币 | 生肖系列 | 7800.00 | ¥7800 |
2002中国壬午(马)年1盎司彩色银币 | 生肖系列 | 2500.00 | ¥2500 |
2002中国壬午(马)年5盎司长方形银币 | 生肖系列 | 68800.00 | ¥68800 |
2002中国壬午(马)年1公斤圆形银币 | 生肖系列 | 81500.00 | ¥81500 |
2001年中国辛巳蛇年彩色金币 | 生肖系列 | 10200.00 | ¥10200 |
2001年中国辛巳蛇年1盎司彩色银币 | 生肖系列 | 2650.00 | ¥2650 |
2001年中国辛巳蛇年1盎司圆形银币 | 生肖系列 | 1450.00 | ¥1450 |
2001年中国辛巳蛇年1盎司扇形银币 | 生肖系列 | 3150.00 | ¥3150 |
2001年中国辛巳蛇年本色金币 | 生肖系列 | 3150.00 | ¥3150 |
2001年中国辛巳蛇年扇形金币 | 生肖系列 | 22000.00 | ¥22000 |
2000中国庚辰(龙)年本色金币 | 生肖系列 | 4900.00 | ¥4900 |
2000中国庚辰(龙)年彩色金银币 | 生肖系列 | 11000.00 | ¥11000 |
2000中国庚辰(龙)年1盎司圆形银币 | 生肖系列 | 4220.00 | ¥4220 |
2000中国庚辰(龙)年1/2盎司扇形金币 | 生肖系列 | 48800.00 | ¥48800 |
2011中国辛卯(兔)年1盎司本色银币 | 生肖系列 | 1250.00 | ¥1250 |
2011中国辛卯(兔)年5盎司彩色银币 | 生肖系列 | 17500.00 | ¥17500 |
2011中国辛卯(兔)年扇形金银币 | 生肖系列 | 15500.00 | ¥15500 |
2011中国辛卯(兔)年1盎司梅花形银币 | 生肖系列 | 1500.00 | ¥1500 |
2011中国辛卯(兔)年5盎司彩色金币 | 生肖系列 | 195000.00 | ¥195000 |
2011中国辛卯(兔)年彩色金银币 | 生肖系列 | 5520.00 | ¥5520 |
2011中国辛卯(兔)年1盎司彩色银币 | 生肖系列 | 1600.00 | ¥1600 |
2011中国辛卯(兔)年1公斤银币 | 生肖系列 | 56800.00 | ¥56800 |
2011中国辛卯(兔)年梅花形金银币 | 生肖系列 | 17200.00 | ¥17200 |
2011中国辛卯(兔)年1盎司扇银彩银套装 | 生肖系列 | 3200.00 | ¥3200 |
2011中国辛卯(兔)年1盎司扇形银币 | 生肖系列 | 1580.00 | ¥1580 |
十二生肖彩色银币大全套 | 生肖系列 | 53800.00 | ¥53800 |
十二生肖扇形银币大全套 | 生肖系列 | 26500.00 | ¥26500 |
1986年1/3盎司牦牛金币 | 生肖系列 | 19500.00 | ¥19500 |
十二生肖本色银币全套 | 生肖系列 | 33500.00 | ¥33500 |
2011中国辛卯(兔)年1盎司梅花形金币 | 生肖系列 | 17300.00 | ¥17300 |
2012中国壬辰(龙)年长方形本色银币 5盎司 | 生肖系列 | 8170.00 | ¥8170 |
2004猴本银币 | 生肖系列 | 1500.00 | ¥1500 |
2012中国壬辰(龙)年圆形本色金银纪念币套装 | 生肖系列 | 4650.00 | ¥4650 |
2012中国壬辰(龙)年圆形本色银币一枚 1盎司 | 生肖系列 | 1250.00 | ¥1250 |
2012中国壬辰(龙)年圆形彩色金银纪念币套装 | 生肖系列 | 4950.00 | ¥4950 |
2012中国壬辰(龙)年圆形彩色银币 1盎司 | 生肖系列 | 1500.00 | ¥1500 |
2012中国壬辰(龙)年扇形本色金银纪念币套装 | 生肖系列 | 8100.00 | ¥8100 |
2012中国壬辰(龙)年梅花本色金银币套装 | 生肖系列 | 16950.00 | ¥16950 |
2012中国壬辰(龙)年长方形本色金币 5盎司 | 生肖系列 | 155000.00 | ¥155000 |
2012中国壬辰(龙)年圆形金质彩色纪念币 5盎司 | 生肖系列 | 145000.00 | ¥145000 |
2012中国壬辰(龙)年圆形银质彩色纪念币 5盎司 | 生肖系列 | 7800.00 | ¥7800 |
2012中国壬辰(龙)年圆形银质纪念币 1公斤 | 生肖系列 | 51500.00 | ¥51500 |
《西游记》(第3组)1/2盎司彩色金币 收月兔 | 四大名著 | 21500.00 | ¥21500 |
《西游记》(第3组)1盎司彩色银币 | 四大名著 | 2500.00 | ¥2500 |
《西游记》(第1组)1盎司彩色银币 | 四大名著 | 6500.00 | ¥6500 |
《红楼梦》(2组)1盎司彩色银币(4枚) | 四大名著 | 3380.00 | ¥3380 |
《红楼梦》(1组)1盎司彩色银币(4枚) | 四大名著 | 5880.00 | ¥5880 |
《水浒传》(第1组)5盎司彩色银币 张顺活捉黄文炳 | 四大名著 | 9800.00 | ¥9800 |
《水浒传》(第1组)1盎司彩色银币 | 四大名著 | 3850.00 | ¥3850 |
《水浒传》(第1组)彩色金银币 | 四大名著 | 8800.00 | ¥8800 |
《水浒传》(第2组)5盎司彩色金币 三打祝家庄 | 四大名著 | 208000.00 | ¥208000 |
《水浒传》(第2组)1盎司彩色银币 | 四大名著 | 2680.00 | ¥2680 |
《水浒传》(第2组)5盎司彩色银币 公孙胜斗法破高廉 | 四大名著 | 7800.00 | ¥7800 |
《水浒传》(第1组)5盎司彩色金币 智取生辰纲 | 四大名著 | 276000.00 | ¥276000 |
《西游记》(第1组)5盎司彩色银币 蟠桃盛会 | 四大名著 | 14000.00 | ¥14000 |
《西游记》(第2组)1/2盎司彩色金币 悟空拜师 | 四大名著 | 20800.00 | ¥20800 |
《红楼梦》(3组)1/2盎司彩色金币 黛玉夺魁 | 四大名著 | 42800.00 | ¥42800 |
《红楼梦》(3组)5盎司扇形彩色银币 贾母祝寿 | 四大名著 | 10260.00 | ¥10260 |
《西游记》(第1组)1/2盎司彩色金币 猴王出世 | 四大名著 | 31500.00 | ¥31500 |
《西游记》(第2组)5盎司彩色银币 真假美猴王 | 四大名著 | 10956.00 | ¥10956 |
《西游记》(第2组)1盎司彩色银币 | 四大名著 | 2150.00 | ¥2150 |
《水浒传》(第2组)彩色金银币 | 四大名著 | 6260.00 | ¥6260 |
《红楼梦》(3组)1盎司彩色银币(4枚) | 四大名著 | 3320.00 | ¥3320 |
《红楼梦》(1组)1/2盎司彩色金币 宝玉赋诗 | 四大名著 | 30500.00 | ¥30500 |
《红楼梦》(1组)5盎司扇形彩色银币 宝黛读书 | 四大名著 | 4400.00 | ¥4400 |
《红楼梦》(2组)5盎司彩色扇形银币 群芳夜宴 | 四大名著 | 5400.00 | ¥5400 |
《红楼梦》(2组)1/2盎司彩色金币 湘云醉眠 | 四大名著 | 24800.00 | ¥24800 |
《西游记》(第3组)5盎司彩色银币 文殊收狮 | 四大名著 | 9100.00 | ¥9100 |
《西游记》(第3组)一公斤彩色银币 取得真经 | 四大名著 | 79200.00 | ¥79200 |
红楼梦1、2、3组彩银纪念套币 | 四大名著 | 11800.00 | ¥11800 |
西游记1、2、3组1盎司彩银套币 | 四大名著 | 12800.00 | ¥12800 |
《水浒传》(第3组)彩色银纪念币 2*1盎司 | 四大名著 | 1400.00 | ¥1400 |
《水浒传》(第3组)彩色金银纪念币 | 四大名著 | 6350.00 | ¥6350 |
《水浒传》彩色金银纪念币(第3组)1公斤彩色圆形金质 忠义堂 | 四大名著 | 998000.00 | ¥998000 |
《水浒传》彩色金银纪念币(第3组)5盎司彩色长方形金质 | 四大名著 | 147500.00 | ¥147500 |
《水浒传》彩色金银纪念币(第3组)1公斤彩色圆形银质 忠义堂 | 四大名著 | 22200.00 | ¥22200 |
《水浒传》彩色金银纪念币(第3组)5盎司彩色长方形银质 | 四大名著 | 5050.00 | ¥5050 |
京剧艺术——群英会1/2盎司彩色金币 | 京剧系列 | 23800.00 | ¥23800 |
水漫金山五盎司银币 | 京剧系列 | 5600.00 | ¥5600 |
京剧艺术——贵妃醉酒1/2盎司彩金币 | 京剧系列 | 79800.00 | ¥79800 |
京剧艺术——梁红玉1/2盎司彩金币 | 京剧系列 | 24800.00 | ¥24800 |
京剧艺术——闹天宫1/2盎司彩色金币 | 京剧系列 | 37200.00 | ¥37200 |
京剧脸谱彩色金银币(第1组) | 京剧系列 | 9600.00 | ¥9600 |
中国京剧脸谱彩色第1组银币 | 京剧系列 | 3450.00 | ¥3450 |
中国京剧脸谱彩色金银币(第2组) | 京剧系列 | 8850.00 | ¥8850 |
神话故事(2组)5盎司彩色银币 哪吒闹海 | 神话系列 | 8380.00 | ¥8380 |
神话故事(3组)1/2盎司彩色金币 天女散花 | 神话系列 | 18600.00 | ¥18600 |
神话故事(3组)5盎司彩色银币 鹊桥相会 | 神话系列 | 7650.00 | ¥7650 |
神话故事(3组)1盎司彩色银币 | 神话系列 | 3150.00 | ¥3150 |
神话故事(1组)1盎司彩色银币 | 神话系列 | 3680.00 | ¥3680 |
神话故事(1组)1/2盎司彩色金币 盘古开天 | 神话系列 | 19500.00 | ¥19500 |
神话故事(1组)5盎司彩色银币 八仙过海 | 神话系列 | 12500.00 | ¥12500 |
神话故事(2组)1盎司彩色银币 | 神话系列 | 4980.00 | ¥4980 |
神话故事(2组)1/2盎司彩色金币 夸父追日 | 神话系列 | 17500.00 | ¥17500 |
《清明上河图》套装银币 | 古代名画 | 25800.00 | ¥25800 |
《簪花仕女图》5盎司彩色银币 | 古代名画 | 8250.00 | ¥8250 |
虢国夫人游春图5盎司彩色银币 | 古代名画 | 5500.00 | ¥5500 |
韩熙载夜宴图5盎司彩色银币 | 古代名画 | 6600.00 | ¥6600 |
岳麓书院金银纪念币 | 文化古迹 | 31200.00 | ¥31200 |
岳麓书院金银纪念币1盎司银币 | 文化古迹 | 1180.00 | ¥1180 |
武陵源金银纪念币 | 文化古迹 | 25300.00 | ¥25300 |
麦积山石窟金银纪念币2盎司银币 | 文化古迹 | 3850.00 | ¥3850 |
武陵源金银纪念币1/2盎司圆形金币 | 文化古迹 | 22800.00 | ¥22800 |
武陵源金银纪念币1盎司圆形银币 | 文化古迹 | 2450.00 | ¥2450 |
麦积山石窟金银纪念币 | 文化古迹 | 21500.00 | ¥21500 |
2010中国石窟艺术(云冈)金银纪念币 | 文化古迹 | 34380.00 | ¥34380 |
2010年中国石窟艺术(云冈)1公斤银币 | 文化古迹 | 65000.00 | ¥65000 |
武当山1盎司圆形银币 | 文化古迹 | 1050.00 | ¥1050 |
武当山金银币 | 文化古迹 | 7360.00 | ¥7360 |
大唐镇库1盎司银币 | 文化古迹 | 980.00 | ¥980 |
世界遗产—登封“天地之中”历史建筑群金银纪念币 | 文化古迹 | 6800.00 | ¥6800 |
世博会金银纪念币 | 奥运世博 | 10200.00 | ¥10200 |
2010年上海世博会金银币(第2组)5盎司彩色金币 | 奥运世博 | 175000.00 | ¥175000 |
2010年上海世博会金银币(第2组)1盎司彩色银币 | 奥运世博 | 2750.00 | ¥2750 |
第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第3组)1公斤银币 | 奥运世博 | 21200.00 | ¥21200 |
第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第3组)5盎司金币 | 奥运世博 | 186000.00 | ¥186000 |
北京2008年残奥会金银纪念币 | 奥运世博 | 4880.00 | ¥4880 |
第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第2组)1公斤银币 | 奥运世博 | 22700.00 | ¥22700 |
第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第2组)5盎司金币 | 奥运世博 | 195000.00 | ¥195000 |
2010年上海世博会金银币(第1组) | 奥运世博 | 9800.00 | ¥9800 |
2010年上海世博会金银币(第2组) | 奥运世博 | 5600.00 | ¥5600 |
2010年上海世博会金银币(第1组)1盎司彩色银币 | 奥运世博 | 2450.00 | ¥2450 |
第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第1组) | 奥运世博 | 19000.00 | ¥19000 |
第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第2组) | 奥运世博 | 14500.00 | ¥14500 |
第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第1组)1盎司银币 | 奥运世博 | 2900.00 | ¥2900 |
第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第2组)1盎司银币 | 奥运世博 | 2650.00 | ¥2650 |
第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第3组) | 奥运世博 | 14500.00 | ¥14500 |
第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第3组)1盎司银币 | 奥运世博 | 3250.00 | ¥3250 |
第29届奥林匹克运动纪念银币一二三组大全套 | 奥运世博 | 7850.00 | ¥7850 |
中国民俗春节金银币 | 民俗系列 | 6580.00 | ¥6580 |
中国民俗春节金银币1盎司银币 | 民俗系列 | 1080.00 | ¥1080 |
中国民俗元宵节金银币 | 民俗系列 | 7260.00 | ¥7260 |
中国民俗元宵节金银币1盎司彩色银币 | 民俗系列 | 980.00 | ¥980 |
万象更新1/2盎司彩色银币 | 民俗系列 | 980.00 | ¥980 |
太极图1盎司银币 | 民俗系列 | 820.00 | ¥820 |
建国60周年金银纪念币1公斤银币 | 政治系列 | 39000.00 | ¥39000 |
建国60周年金银纪念币1盎司银币 | 政治系列 | 1300.00 | ¥1300 |
内蒙古自治区成立60周年金银纪念币 | 政治系列 | 11000.00 | ¥11000 |
内蒙古自治区成立60周年1盎司纪念银币 | 政治系列 | 2280.00 | ¥2280 |
人民代表大会成立50周年金银纪念币1盎司圆形幻彩银币 | 政治系列 | 910.00 | ¥910 |
中华人民共和国成立60周年金银纪念币 | 政治系列 | 8100.00 | ¥8100 |
辛亥革命100周年金银纪念币 | 政治系列 | 5200.00 | ¥5200 |
西藏和平解放60周年金银纪念币 | 政治系列 | 6800.00 | ¥8800 |
邓小平诞辰100周年金银纪念币 | 伟人系列 | 25300.00 | ¥25300 |
邓小平诞辰100周年金银纪念币1公斤圆形银币 | 伟人系列 | 57500.00 | ¥57500 |
邓小平诞辰100周年金银纪念币1盎司圆形银币 | 伟人系列 | 890.00 | ¥890 |
毛泽东国画彩色金银纪念币 | 伟人系列 | 9800.00 | ¥9800 |
2006年德国世界杯足球赛金银纪念币1公斤圆形彩色银币 | 体育系列 | 62500.00 | ¥62500 |
第16届亚运会金银币(第2组) | 体育系列 | 5110.00 | ¥5110 |
第16届亚洲运动会金银纪念币(第1组) | 体育系列 | 7600.00 | ¥7600 |
第16届亚洲运动会金银纪念币(第1组)1盎司银币 | 体育系列 | 920.00 | ¥920 |
第16届亚运会金银币(第2组)1盎司银币 | 体育系列 | 920.00 | ¥920 |
“深圳第26届世界大学生夏季运动会”金银纪念币 | 体育系列 | 5500.00 | ¥5500 |
农行上市熊猫加字金银币 | 熊猫加字 | 5200.00 | ¥5200 |
庆祝创业板启动成功熊猫加字银币 | 熊猫加字 | 2380.00 | ¥2380 |
纪念贵金属发行30周年熊猫加字金银币 | 熊猫加字 | 4680.00 | ¥4680 |
中国民生银行成立10周年熊猫加字金银纪念币1盎司银币 | 熊猫加字 | 880.00 | ¥880 |
中国熊猫金币发行25周年银币套装 | 熊猫加字 | 11800.00 | ¥11800 |
北京银行成立10周年熊猫加字金银纪念币1盎司银币 | 熊猫加字 | 855.00 | ¥855 |
济南市商业银行成立10周年熊猫加字1盎司银制纪念币 | 熊猫加字 | 1800.00 | ¥1800 |
2007版熊猫金银纪念币1公斤圆形银质纪念币 | 熊猫加字 | 37000.00 | ¥37000 |
工商银行股改成功加字银币 | 熊猫加字 | 1150.00 | ¥1150 |
上海银行成立10周年熊猫加字金银纪念币1/4盎司金币 | 熊猫加字 | 2850.00 | ¥2850 |
上海银行成立10周年熊猫加字金银纪念币1盎司银币 | 熊猫加字 | 1050.00 | ¥1050 |
中国建设银行成立50周年熊猫加字金银纪念币1/4盎司圆形金币 | 熊猫加字 | 3800.00 | ¥3800 |
2004北京国际邮票钱币博览会熊猫加字1盎司银质纪念币 | 熊猫加字 | 1050.00 | ¥1050 |
中国建设银行成立50周年熊猫加字金银纪念币1盎司圆形银币 | 熊猫加字 | 1050.00 | ¥1050 |
上海银行成立10周年熊猫加字金银纪念币 | 熊猫加字 | 4400.00 | ¥4400 |
中国民生银行成立10周年熊猫加字金银纪念币 | 熊猫加字 | 4250.00 | ¥4250 |
北京银行成立10周年熊猫加字金银纪念币 | 熊猫加字 | 3850.00 | ¥3850 |
资本市场20周年熊猫银纪念币 | 熊猫加字 | 1250.00 | ¥1250 |
上海造币厂90周年熊猫加字金银币 | 熊猫加字 | 9300.00 | ¥9300 |
上海造币厂成立90周年纪念1盎司熊猫银币 | 熊猫加字 | 1350.00 | ¥1350 |
中国航空工业建立60周年熊猫加字金银纪念币 | 熊猫加字 | 7800.00 | ¥7800 |
2011西安世界园艺博览会熊猫加字金银纪念币 | 熊猫加字 | 11100.00 | ¥11100 |
2011西安世界园艺博览会熊猫加字纪念银币 | 熊猫加字 | 1100.00 | ¥1100 |
京沪高速铁路开通熊猫加字金银纪念币 | 熊猫加字 | 6500.00 | ¥6500 |
京沪高速铁路开通熊猫加字银质纪念币 | 熊猫加字 | 1100.00 | ¥1100 |
2003年观音贵金属纪念币1/10盎司圆形幻彩金币 莲花观音 | 观音系列 | 4600.00 | ¥4600 |
2003年观音贵金属纪念币1公斤圆形银币 水月观音 | 观音系列 | 87500.00 | ¥87500 |
2003年观音贵金属纪念币1/10盎司圆形铂币 莲花观音 | 观音系列 | 7200.00 | ¥7200 |
2004年观音贵金属纪念币1/10盎司圆形幻彩金币 白衣观音 | 观音系列 | 4800.00 | ¥4800 |
