您的位置:铜元天地首页- >> 币卡收藏
文章阅读

1月21日连体钞板块报价

来源/作者:网络 | 阅读权限:0 | 会员币:0
编号 连体钞 参考价 面值 发行量
1 第二套1、2、5分币八连体钞 3050 0.72元 100万
2 第四套1、2、5角四连体钞 2500 3.2元 40万
3 第四套1元四连体钞 4680 12元 40万
4 第四套2,5元四连体钞 6030 36元 40万
5 第四套10元四连体钞 6750 40元 40万
6 第四套80版50元四连体钞散连 13980 200元 20万
7 第四套80版50元四连体钞百连号 200元 同上共发行20万
8 第四套90版50元四连体钞 7330 200元 20万
9 第四套80版100元四联体钞 9800 400元 20万
10 第四套90版100元四联体钞 6280 400元 20万
11 第四套人民币四连体大全套(康银阁) 156000 1291.2元 10万
12 第四套人民币四连体小全套(长城版) 35000 675.2元 25万
13 第四套1角到10元四连体钞 15600 75.2元 20万
14 第四套1角到10元八连体钞 75000 150.4元 10万
15 第四套人民币整版连体钞 668000 722.5元 1万
16 中国双错版钞王 229800 700澳元 1万
17 澳门10元四连体钞(双错版) 9300 80澳元 10万
18 不同冠号澳门10元四连体钞(双错版) 13500 80澳元
19 千禧龙年纪念钞双连体 19800 200元 10万
20 第五套人民币100元三连体钞 19800 300元 20万
21 建国50周年三连50元纪念钞 36300 150元 5万
22 香港拾元塑质三连体钞 1800 30港元 公益性质未公布发行量
23 香港拾元塑质整版钞 45000 450港元
24 香港20元四连奥运纪念钞 4380 80港元 3万
25 澳门20元四连奥运纪念钞 4250 80澳元
26 香港加澳门20元四连奥运钞套装 9800 80港元 3万
27 香港奥运大全套(含整版钞)
28 香港20元整版纪念钞(普通号) 71000 700港元
29 香港20元整版纪念钞(尾号为4) 700港元
30 第四套人民币双连体钞 17600 337.6元
编号 纪念钞 销售价 面值 发行量
1 千禧龙年单张纪念钞 2650 100元 1000万
2 第五套100元发行纪念钞
3 建国50周年单张纪念钞 440 50元 6000万
4 香港20元单张奥运纪念钞 400 20港元 281万
5 澳门20元单张奥运纪念钞 610 20澳元
6 中国人民银行奥运钞 3800 10元 600万
7 港澳20元奥运钞套装(全同号) 20澳元 25万
8 港澳20元奥运钞套装(对四位) 1150 20澳元
9 港澳20元奥运钞套装(对三位) 20澳元

浏览次数:799
复制 】 【 打印

>>相关资讯:

下篇文章:雍正通宝价格行情分析   上篇文章:独具魅力的民俗系列币  
查看网友评论 网友评论 (0)
网友评论只代表其个人观点,不代表本网站的观点或立场